产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
APC500U 无人机遥感-机载偏振成像仪
采用偏振成像技术,利用大气偏振辐射传输模型,实现了雾、霾、雨、雪天气下视觉系统的可视化清晰成像,解决了传统相机在复杂气象条件下的目标快速发现与识别等难题,显著提升了在复杂气象条件下的作用距离,在农业、森林防火、环保监测、军事侦察与目标识别等多个领域中都展现出广泛的应用前景。
APC500U 无人机遥感-机载偏振成像仪技术参数
传感器类型 | 1/2.8" 5MP CMOS×3 | |||
最大分辨率 | 2592×1944 | |||
帧率 | 25fps@2592*1944*3 | |||
图像设置 | 饱和度、亮度、对比度、锐度可调 | |||
图像白平衡 | 自动、手动 | |||
低照度 | 彩色:0.001Lux@F1.2 黑白:0.001Lux@F1.2 | |||
宽动态范围 | 100dB 数字宽动态 | |||
偏振参数 | 偏振角度 | 0°、60°、120°(角度可定制) | ||
数据输出 | 0°、60°和120°偏振图像和视频、偏振度和偏振角图像 | |||
| 接口协议 | ONVIF,GB28181 | |||
支持协议 | IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPoE、SMTP | |||
对外接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 100M/1000M自适应Ethenet | ||
镜头接口 | 标准C接口 | |||
电源输入 | DC12V±10% | |||
| 如果你对APC-500U无人机遥感-机载偏振成像仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |


